Описание |
Цена |
Вид ремонта | |
Восстановление сотового телефона после попадания воды | от 650 |
Замена дискретных электронных компонентов, восстановление пайки БИС, включая регулировку, восстановление радиоблока, аналоговой и цифровой части платы трансивера | от 600 |
Замена механических и электромеханических элементов (микрофоны, динамики, предохранители и пр.), восстановление пайки дискретных компонентов, регулировка трансивера. | от 400 |
Замена микросхем радиоблока, аналоговой и цифровой части платы трансивера, восстановление проводников печатной платы. | от 700 |
Промывка и очистка внешних контактов, тренировка аккумулятора, замена корпусных деталей, полировка стекол, замена уплотнительных элементов, и крепёжных винтов | от 350 |
Смена программного обеспечения,снятия блоков телефона | 200-600 |
Диагностика | |
Диагностика | 100 |
Диагностика при ремонте сотового телефона | Бесплатно |
Стоимость ремонта некоторых сотовых телефонов включая стоимость запасных частей | |
Замена дисплея (LCD) Motorola C650 (оригинал) | 580 |
Замена дисплея (LCD) Nokia 1100 модуль оригинал | 540 |
Замена дисплея (LCD) Nokia 6100 (оригинал) | 690 |
Замена микросхемы памяти (Flash) Siemens M65 | 530 |
Замена нижнего разъема Nokia 6600 | 280 |
Замена нижнего разъема Samsung X480 | 320 |
Замена процессора (CPU) Siemens CX65 | 550 |
Стоимость ремонта на модели не указанные в прайс-листе можно узнать по телефону