Категории сложности бытовой техники: | ||||
1. | Отечественная бытовая техника. | |||
2. | Бытовая техника иностранного производства. | |||
3. | Бытовая техника иностранного производства повышенной конструктивной сложности | |||
(Miele, Asko, AEG, Bauknecht, GAGGENAU, LIEBHERR, холодильники типа "Side- by-Side"). | ||||
№ | Вид услуг | Стоимость услуг, руб. | Прим. | |||
п/п | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||
Холодильники и морозильные камеры: | ||||||
1 | Заправка агрегата хладагентом с заменой фильтра-осушителя | 800,00 | 950,00 | 1 100,00 | ||
2 | Замена компрессора с одновременной заменой осушителя и заправкой хладагентом | 900,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | ||
3 | Замена испарителя | 1 600,00 | 2 100,00 | 4 200,00 | ||
4 | Замена уплотнительной резины на двери с последующей регулировкой | 900,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | ||
5 | Замена элементов автоматики (термостат, вентилятор обдува, реле пусковое и оттайки, кондесатор пусковой, лампа-индикатор контрольной панели) | 950,00 | 1 100,00 | 1 980,00 | ||
6 | Регулировка дверей без демонтажа | 200,00 | 300,00 | 500,00 | ||
7 | Переустановка дверей холодильника с последующей регулировкой : | |||||
7.1 | - двухдверный холодильник ; | 500,00 | 900,00 | 1 200,00 | ||
7.2 | - трехдверный холодильник ; | 600,00 | 1 100,00 | 1 450,00 | ||
8 | Прочистка дренажной системы | 200,00 | 500,00 | 800,00 | ||
9 | Регулировочные работы для устранения постореннего шума | 200,00 | 480,00 | 850,00 | ||
10 | Замена мелких второстепенных деталей | 200,00 | 320,00 | 500,00 | ||
11 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | ||
Стиральные и сушильные машины : | ||||||
- с фронтальной загрузкой | ||||||
12 | Замена мелких второстепенных деталей | 300,00 | 500,00 | 700,00 | ||
13 | Мелкий ремонт без сушки * | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 | ||
14 | Мелкий ремонт с сушкой * | 900,00 | 1 100,00 | в т.ч. суш. машины | ||
15 | Средний ремонт без сушки ** | 700,00 | 900,00 | 1 100,00 | ||
16 | Средний ремонт с сушкой ** | 1 000,00 | 2 000,00 | в т.ч. суш. машины | ||
17 | Капитальный (крупный) ремонт без сушки *** | 1 800,00 | 1 300,00 | 2 600,00 | ||
18 | Капитальный (крупный) ремонт с сушкой *** | 2 600,00 | 3 200,00 | в т.ч. суш. машины | ||
- с вертикальной загрузкой | ||||||
19 | Замена мелких второстепенных деталей | 300,00 | 500,00 | 750,00 | ||
20 | Мелкий ремонт | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 | ||
21 | Средний ремонт | 250,00 | 900,00 | 1 500,00 | ||
22 | Капитальный (крупный) | 950,00 | 2 500,00 | 3 200,00 | ||
23 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | в т.ч. суш. машины | |
Посудомоечные машины : | ||||||
24 | Замена мелких второстепенных деталей | 250,00 | 500,00 | 850,00 | ||
25 | Мелкий ремонт посудомоечной машины | 450,00 | 800,00 | 1 200,00 | ||
26 | Ремонт посудомоечной машины | 1 100,00 | 1 800,00 | 3 200,00 | ||
27 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | ||
Извлечение посторонних предметов из стиральных и посудомоечных машин: | ||||||
28 | - из насоса | 250,00 | 500,00 | 1 200,00 | ||
29 | - из бака | 600,00 | 1 100,00 | 1 600,00 | ||
Плиты электрические : | ||||||
30 | Замена мелких второстепенных деталей | 300,00 | 450,00 | 850,00 | ||
31 | Мелкий ремонт электрической плиты | 600,00 | 800,00 | 1 650,00 | ||
32 | Ремонт электрической плиты | 800,00 | 1 100,00 | 1 800,00 | ||
33 | Ремонт электрической плиты со стеклокерамической панелью | 1 100,00 | 1 600,00 | 2 500,00 | ||
34 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | ||
Водонагреватели: | ||||||
39 | Замена мелких второстепенных деталей | 250,00 | 320,00 | 500,00 | ||
40 | Мелкий ремонт водонагревателя | 400,00 | 750,00 | 900,00 | ||
41 | Ремонт водонагревателя | 500,00 | 1 200,00 | 1 850,00 | ||
42 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | ||
Вытяжки: | ||||||
47 | Замена мелких второстепенных деталей | 250,00 | 320,00 | 450,00 | ||
48 | Мелкий ремонт вытяжки | 300,00 | 500,00 | 750,00 | ||
49 | Ремонт вытяжки | 500,00 | 950,00 | 1 350,00 | ||
50 | Диагностика / проверка технич. состояния (распаковка, проверка внешнего вида, проверка работоспособности на всех режимах, упаковка) | 250,00 | 500,00 | 950,00 | ||
51 | Неуказанные выше работы оплачиваются из расчета за 1 час | 500,00 | 750,00 | 950,00 | ||
52 | Ремонт (демонтаж) встроенной бытовой техники | 300,00 | 500,00 | 950,00 | ||
53 | Консультация клиента по вопросам эксплуатации | 200,00 | 320,00 | 500,00 | ||
54 | Вынужденный простой в работе по вине клиента за 1 час | 500,00 | 750,00 | 950,00 | ||
55 | Выезд мастера по г. Екатеринбург | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
55.1 | Оплата за срочный выезд | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
56. | Выезд за черту города за 1км. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
* Цены, указанные в прайс-листе, не включают в себя стоимость запасных частей и материалов. | ||||||
* Мелкий ремонт - замена деталей с доступом без демонтажа корпусных деталей, кроме верхней крышки. | ||||||
** Средний ремонт - замена деталей и узлов с демонтажом корпусных деталей. | ||||||
*** Капитальный (крупный) ремонт - замена бака, переднего фланца, барабана, подшипников и ремонт, | ||||||
требующий демонтажа узла стирки. |